Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Kanalandelar (%) enligt åldersgrupp
April - juni 2023
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 5 036 867
| ||||||||
Kanal | Totalt 9+ | 25–54 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio totalt | 100 | - | ||||||
YLE totalt | 51 | - | ||||||
Kommerciella totalt | 49 | - | ||||||
YLE Radio 1 | 9 | - | ||||||
YleX | 3 | - | ||||||
YLE Radio Suomi | 34 | - | ||||||
YLE Puhe | 2 | - | ||||||
YLE X3M | 0 | - | ||||||
YLE Radio Vega | 3 | - | ||||||
Aito Iskelmä | 2 | - | ||||||
Basso | 1 | - | ||||||
Classic | 1 | - | ||||||
Classic Hits | 0 | - | ||||||
Easy Hits | 0 | - | ||||||
Groove FM | 0 | - | ||||||
HitMix | 2 | - | ||||||
Iskelmä | 3 | - | ||||||
Järviradio | 5 | - | ||||||
Kasari | 1 | - | ||||||
LOOP | 1 | - | ||||||
NRJ | 1 | - | ||||||
Radio City totalt | 2 | - | ||||||
Radio Dei | 1 | - | ||||||
Radio Nostalgia | 3 | - | ||||||
Radio Nova | 10 | - | ||||||
Radio Pooki | 3 | - | ||||||
Radio Rock | 4 | - | ||||||
Radio SuomiPOP | 5 | - | ||||||
Radio Suomi Räp | 0 | - | ||||||
SuomiRock | 1 | - | ||||||
TOP51 | 0 | - | ||||||
NRJ+Nostalgia | - | - | ||||||
Metroradio totalt * | - | - | ||||||
MTV Radiot * | - | - | ||||||
Sanoma Media * | 15 | - | ||||||
Bauer Media totalt * | 25 | - | ||||||
Övriga | 5 | - |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.