Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Kanalandelar (%) enligt åldersgrupp
Augusti - oktober 2022
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 5 036 867
| ||||||||
Kanal | Totalt 9+ | 25–54 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio totalt | 100 | - | ||||||
YLE totalt | 52 | - | ||||||
Kommerciella totalt | 48 | - | ||||||
YLE Radio 1 | 10 | - | ||||||
YleX | 3 | - | ||||||
YLE Radio Suomi | 35 | - | ||||||
YLE Puhe | 1 | - | ||||||
YLE X3M | 0 | - | ||||||
YLE Radio Vega | 3 | - | ||||||
Aito Iskelmä | 2 | - | ||||||
Basso | 1 | - | ||||||
Classic | 1 | - | ||||||
Groove FM | 0 | - | ||||||
Helmiradio | 1 | - | ||||||
HitMix | 2 | - | ||||||
Iskelmä | 2 | - | ||||||
Järviradio | 4 | - | ||||||
Kasari | 1 | - | ||||||
LOOP | 1 | - | ||||||
Me Naiset Radio | 1 | - | ||||||
NRJ | 1 | - | ||||||
Radio City totalt | 1 | - | ||||||
Radio Dei | 1 | - | ||||||
Radio Nostalgia | 2 | - | ||||||
Radio Nova | 10 | - | ||||||
Radio Pooki | 2 | - | ||||||
Radio Rock | 5 | - | ||||||
Radio SuomiPOP | 6 | - | ||||||
SuomiRock | 1 | - | ||||||
Radio Suomi Räp | 0 | - | ||||||
TOP51 | 0 | - | ||||||
NRJ+Nostalgia | - | - | ||||||
Metroradio totalt * | - | - | ||||||
MTV Radiot * | - | - | ||||||
Sanoma Media * | 17 | - | ||||||
Bauer Media totalt * | 22 | - | ||||||
Övriga | 5 | - |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.