Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
Maj - juli 2019
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 951 000
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 472 | 70 % | 4 553 | 92 % | 163 | 232 | ||
YLE totalt | 1 694 | 34 % | 2 568 | 52 % | 76 | 223 | ||
Kommerciella totalt | 2 335 | 47 % | 3 707 | 75 % | 87 | 183 | ||
YLE Radio 1 | 384 | 8 % | 715 | 14 % | 13 | 171 | ||
YleX | 206 | 4 % | 584 | 12 % | 6 | 138 | ||
YLE Radio Suomi | 1 021 | 21 % | 1 596 | 32 % | 48 | 234 | ||
YLE Puhe | 173 | 4 % | 453 | 9 % | 4 | 109 | ||
YLE X3M | 33 | 1 % | 97 | 2 % | 1 | 114 | ||
YLE Radio Vega | 114 | 2 % | 221 | 5 % | 4 | 191 | ||
Basso | 116 | 2 % | 372 | 8 % | 2 | 93 | ||
Classic | - | - | - | - | - | - | ||
Helmiradio | 97 | 2 % | 278 | 6 % | 2 | 104 | ||
HitMix | 89 | 2 % | 286 | 6 % | 2 | 87 | ||
Iskelmä | 205 | 4 % | 575 | 12 % | 5 | 127 | ||
LOOP | 102 | 2 % | 350 | 7 % | 2 | 81 | ||
NRJ | 112 | 2 % | 410 | 8 % | 2 | 85 | ||
Radio Aalto | 114 | 2 % | 392 | 8 % | 2 | 97 | ||
Radio City totalt | 118 | 2 % | 331 | 7 % | 3 | 138 | ||
Radio Nostalgia | 158 | 3 % | 396 | 8 % | 4 | 135 | ||
Radio Nova | 572 | 12 % | 1 333 | 27 % | 19 | 167 | ||
Radio Rock | 285 | 6 % | 731 | 15 % | 8 | 143 | ||
Radio SuomiPOP | 473 | 10 % | 1 154 | 23 % | 12 | 125 | ||
SuomiRock | 58 | 1 % | 240 | 5 % | 1 | 103 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 031 | 21 % | 2 219 | 45 % | 28 | 133 | ||
Bauer Media totalt * | 1 227 | 25 % | 2 542 | 51 % | 40 | 159 | ||
Övriga | 607 | 12 % | 1 373 | 28 % | 21 | 171 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.