Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
November 2018 - januari 2019
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 951 000
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 517 | 71 % | 4 555 | 92 % | 166 | 234 | ||
YLE totalt | 1 766 | 36 % | 2 581 | 52 % | 83 | 232 | ||
Kommerciella totalt | 2 325 | 47 % | 3 625 | 73 % | 84 | 177 | ||
YLE Radio 1 | 435 | 9 % | 789 | 16 % | 16 | 181 | ||
YleX | 184 | 4 % | 502 | 10 % | 5 | 133 | ||
YLE Radio Suomi | 1 077 | 22 % | 1 642 | 33 % | 52 | 238 | ||
YLE Puhe | 188 | 4 % | 482 | 10 % | 4 | 117 | ||
YLE X3M | 34 | 1 % | 99 | 2 % | 1 | 113 | ||
YLE Radio Vega | 118 | 2 % | 205 | 4 % | 5 | 197 | ||
Basso | 95 | 2 % | 318 | 6 % | 2 | 80 | ||
Classic | - | - | - | - | - | - | ||
Helmiradio | 95 | 2 % | 264 | 5 % | 2 | 95 | ||
HitMix | 89 | 2 % | 283 | 6 % | 2 | 106 | ||
Iskelmä | 203 | 4 % | 542 | 11 % | 5 | 128 | ||
LOOP | 110 | 2 % | 344 | 7 % | 1 | 67 | ||
NRJ | 117 | 2 % | 375 | 8 % | 2 | 88 | ||
Radio Aalto | 128 | 3 % | 390 | 8 % | 3 | 98 | ||
Radio City totalt | 109 | 2 % | 319 | 6 % | 3 | 128 | ||
Radio Nostalgia | 155 | 3 % | 385 | 8 % | 4 | 119 | ||
Radio Nova | 510 | 10 % | 1 185 | 24 % | 17 | 161 | ||
Radio Rock | 309 | 6 % | 731 | 15 % | 9 | 134 | ||
Radio SuomiPOP | 460 | 9 % | 1 090 | 22 % | 11 | 118 | ||
SuomiRock | 66 | 1 % | 260 | 5 % | 1 | 101 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | - | - | - | - | - | - | ||
Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 042 | 21 % | 2 139 | 43 % | 27 | 129 | ||
Bauer Media totalt * | 1 155 | 23 % | 2 363 | 48 % | 36 | 152 | ||
Övriga | 711 | 14 % | 1 556 | 31 % | 23 | 158 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.