Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
Mars - maj 2015
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 874 000
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 686 | 76 % | 4 604 | 95 % | 173 | 228 | ||
YLE totalt | 1 930 | 40 % | 2 825 | 58 % | 87 | 221 | ||
Kommerciella totalt | 2 407 | 49 % | 3 677 | 75 % | 86 | 173 | ||
YLE Radio 1 | 434 | 9 % | 845 | 17 % | 15 | 165 | ||
YleX | 270 | 6 % | 666 | 14 % | 8 | 144 | ||
YLE Radio Suomi | 1 169 | 24 % | 1 795 | 37 % | 54 | 225 | ||
YLE Puhe | 212 | 4 % | 589 | 12 % | 5 | 109 | ||
YLE X3M | 47 | 1 % | 116 | 2 % | 1 | 135 | ||
YLE Radio Vega | 110 | 2 % | 222 | 5 % | 5 | 201 | ||
Basso | 180 | 4 % | 535 | 11 % | 4 | 109 | ||
Classic | 51 | 1 % | 159 | 3 % | 1 | 88 | ||
Iskelmä | 294 | 6 % | 750 | 15 % | 8 | 130 | ||
LOOP | 174 | 4 % | 462 | 10 % | 2 | 69 | ||
NRJ | 213 | 4 % | 598 | 12 % | 4 | 88 | ||
Radio Aalto | 164 | 3 % | 496 | 10 % | 3 | 90 | ||
Radio City totalt | 143 | 3 % | 415 | 9 % | 4 | 126 | ||
Radio Nostalgia | 145 | 3 % | 400 | 8 % | 4 | 133 | ||
Radio Nova | 443 | 9 % | 1 107 | 23 % | 12 | 136 | ||
Radio Rock | 282 | 6 % | 701 | 14 % | 8 | 130 | ||
Radio SuomiPOP | 616 | 13 % | 1 289 | 26 % | 17 | 131 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | 353 | 7 % | 959 | 20 % | 8 | 108 | ||
Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | 757 | 16 % | 1 749 | 36 % | 20 | 130 | ||
Sanoma Media * | 1 133 | 23 % | 2 188 | 45 % | 31 | 131 | ||
Bauer Media totalt * | 657 | 14 % | 1 585 | 33 % | 18 | 132 | ||
Övriga | 608 | 13 % | 1 413 | 29 % | 19 | 151 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.