Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
Juni - augusti 2015
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 874 000
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 722 | 76 % | 4 604 | 94 % | 189 | 246 | ||
YLE totalt | 1 994 | 41 % | 2 953 | 61 % | 92 | 224 | ||
Kommerciella totalt | 2 442 | 50 % | 3 687 | 76 % | 97 | 192 | ||
YLE Radio 1 | 436 | 9 % | 895 | 18 % | 15 | 164 | ||
YleX | 285 | 6 % | 738 | 15 % | 8 | 138 | ||
YLE Radio Suomi | 1 236 | 25 % | 1 936 | 40 % | 58 | 229 | ||
YLE Puhe | 210 | 4 % | 552 | 11 % | 5 | 113 | ||
YLE X3M | 50 | 1 % | 126 | 3 % | 1 | 131 | ||
YLE Radio Vega | 114 | 2 % | 223 | 5 % | 5 | 202 | ||
Basso | 171 | 4 % | 533 | 11 % | 4 | 101 | ||
Classic | 36 | 1 % | 136 | 3 % | 1 | 92 | ||
Iskelmä | 329 | 7 % | 833 | 17 % | 9 | 138 | ||
LOOP | 200 | 4 % | 537 | 11 % | 4 | 86 | ||
NRJ | 238 | 5 % | 701 | 14 % | 5 | 94 | ||
Radio Aalto | 158 | 3 % | 483 | 10 % | 3 | 102 | ||
Radio City totalt | 136 | 3 % | 380 | 8 % | 4 | 138 | ||
Radio Nostalgia | 135 | 3 % | 359 | 7 % | 5 | 169 | ||
Radio Nova | 474 | 10 % | 1 264 | 26 % | 14 | 143 | ||
Radio Rock | 302 | 6 % | 751 | 15 % | 10 | 151 | ||
Radio SuomiPOP | 592 | 12 % | 1 240 | 25 % | 17 | 137 | ||
Radio Suomi Räp | 37 | 1 % | 122 | 3 % | 1 | 96 | ||
NRJ+Nostalgia | 368 | 8 % | 1 018 | 21 % | 9 | 122 | ||
Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | 797 | 16 % | 1 899 | 39 % | 23 | 142 | ||
Sanoma Media * | 1 138 | 23 % | 2 191 | 45 % | 34 | 145 | ||
Bauer Media totalt * | 678 | 14 % | 1 630 | 33 % | 20 | 140 | ||
Övriga | 620 | 13 % | 1 383 | 28 % | 22 | 173 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.