Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
December 2014 - februari 2015
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 874 000
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 674 | 75 % | 4 611 | 95 % | 177 | 234 | ||
YLE totalt | 1 942 | 40 % | 2 856 | 59 % | 90 | 225 | ||
Kommerciella totalt | 2 394 | 49 % | 3 667 | 75 % | 88 | 177 | ||
YLE Radio 1 | 417 | 9 % | 799 | 16 % | 13 | 154 | ||
YleX | 245 | 5 % | 669 | 14 % | 6 | 124 | ||
YLE Radio Suomi | 1 242 | 26 % | 1 839 | 38 % | 60 | 237 | ||
YLE Puhe | 181 | 4 % | 485 | 10 % | 4 | 102 | ||
YLE X3M | 46 | 1 % | 123 | 3 % | 1 | 125 | ||
YLE Radio Vega | 113 | 2 % | 207 | 4 % | 5 | 208 | ||
Basso | 167 | 3 % | 552 | 11 % | 3 | 93 | ||
Classic | 47 | 1 % | 140 | 3 % | 1 | 81 | ||
Iskelmä | 329 | 7 % | 816 | 17 % | 9 | 137 | ||
LOOP | 164 | 3 % | 471 | 10 % | 3 | 75 | ||
NRJ | 198 | 4 % | 592 | 12 % | 3 | 85 | ||
Radio Aalto | 155 | 3 % | 464 | 10 % | 3 | 94 | ||
Radio City totalt | 138 | 3 % | 379 | 8 % | 4 | 131 | ||
Radio Nostalgia | 129 | 3 % | 347 | 7 % | 4 | 137 | ||
Radio Nova | 491 | 10 % | 1 183 | 24 % | 15 | 150 | ||
Radio Rock | 285 | 6 % | 684 | 14 % | 8 | 136 | ||
Radio SuomiPOP | 497 | 10 % | 1 148 | 24 % | 13 | 125 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | 324 | 7 % | 905 | 19 % | 7 | 107 | ||
Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
MTV Radiot * | 775 | 16 % | 1 773 | 36 % | 22 | 140 | ||
Sanoma Media * | 1 011 | 21 % | 2 045 | 42 % | 28 | 130 | ||
Bauer Media totalt * | 667 | 14 % | 1 589 | 33 % | 19 | 137 | ||
Övriga | 678 | 14 % | 1 587 | 33 % | 21 | 155 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.