Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
Juni - augusti 2014
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 851 174
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 657 | 75 % | 4 559 | 94 % | 183 | 243 | ||
YLE totalt | 2 017 | 42 % | 3 004 | 62 % | 92 | 221 | ||
Kommerciella totalt | 2 362 | 49 % | 3 617 | 75 % | 91 | 187 | ||
YLE Radio 1 | 455 | 9 % | 898 | 19 % | 14 | 147 | ||
YleX | 319 | 7 % | 810 | 17 % | 10 | 145 | ||
YLE Radio Suomi | 1 219 | 25 % | 1 901 | 39 % | 58 | 231 | ||
YLE Puhe | 185 | 4 % | 530 | 11 % | 4 | 101 | ||
YLE X3M | 51 | 1 % | 138 | 3 % | 1 | 137 | ||
YLE Radio Vega | 117 | 2 % | 232 | 5 % | 5 | 211 | ||
Basso | 188 | 4 % | 593 | 12 % | 4 | 102 | ||
Classic | 44 | 1 % | 147 | 3 % | 1 | 92 | ||
Iskelmä | 350 | 7 % | 892 | 18 % | 9 | 128 | ||
LOOP | 165 | 3 % | 481 | 10 % | 3 | 93 | ||
NRJ | 241 | 5 % | 658 | 14 % | 5 | 107 | ||
Radio Aalto | 154 | 3 % | 496 | 10 % | 3 | 102 | ||
Radio City totalt | 107 | 2 % | 329 | 7 % | 3 | 148 | ||
Radio Nostalgia | 136 | 3 % | 371 | 8 % | 4 | 135 | ||
Radio Nova | 535 | 11 % | 1 303 | 27 % | 17 | 152 | ||
Radio Rock | 250 | 5 % | 661 | 14 % | 7 | 129 | ||
Radio SuomiPOP | 534 | 11 % | 1 198 | 25 % | 16 | 148 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | 373 | 8 % | 993 | 21 % | 9 | 118 | ||
Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 004 | 21 % | 2 068 | 43 % | 31 | 146 | ||
Bauer Media totalt * | 673 | 14 % | 1 612 | 33 % | 19 | 136 | ||
Övriga | 584 | 12 % | 1 440 | 30 % | 18 | 153 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.