Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
April - Mai 2014
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 851 174
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 678 | 76 % | 4 584 | 95 % | 181 | 237 | ||
YLE totalt | 2 027 | 42 % | 2 964 | 61 % | 94 | 225 | ||
Kommerciella totalt | 2 348 | 48 % | 3 640 | 75 % | 86 | 177 | ||
YLE Radio 1 | 415 | 9 % | 849 | 18 % | 13 | 150 | ||
YleX | 324 | 7 % | 826 | 17 % | 9 | 139 | ||
YLE Radio Suomi | 1 263 | 26 % | 1 895 | 39 % | 61 | 235 | ||
YLE Puhe | 201 | 4 % | 564 | 12 % | 5 | 117 | ||
YLE X3M | 46 | 1 % | 134 | 3 % | 1 | 127 | ||
YLE Radio Vega | 112 | 2 % | 214 | 4 % | 5 | 206 | ||
Basso | 171 | 4 % | 535 | 11 % | 3 | 95 | ||
Classic | 47 | 1 % | 153 | 3 % | 1 | 99 | ||
Iskelmä | 330 | 7 % | 871 | 18 % | 9 | 131 | ||
LOOP | 173 | 4 % | 448 | 9 % | 3 | 85 | ||
NRJ | 243 | 5 % | 660 | 14 % | 5 | 102 | ||
Radio Aalto | 166 | 3 % | 504 | 10 % | 3 | 100 | ||
Radio City totalt | 117 | 2 % | 345 | 7 % | 3 | 132 | ||
Radio Nostalgia | 130 | 3 % | 352 | 7 % | 4 | 137 | ||
Radio Nova | 548 | 11 % | 1 333 | 28 % | 16 | 140 | ||
Radio Rock | 273 | 6 % | 683 | 14 % | 7 | 124 | ||
Radio SuomiPOP | 521 | 11 % | 1 179 | 24 % | 15 | 136 | ||
Radio Suomi Räp | - | - | - | - | - | - | ||
NRJ+Nostalgia | 368 | 8 % | 963 | 20 % | 9 | 116 | ||
Metroradio totalt * | - | - | - | - | - | - | ||
Sanoma Media * | 1 012 | 21 % | 2 073 | 43 % | 29 | 138 | ||
Bauer Media totalt * | 631 | 13 % | 1 563 | 32 % | 17 | 130 | ||
Övriga | 559 | 12 % | 1 374 | 28 % | 17 | 147 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.