Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
Januari - februari 2012
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 816 000
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 744 | 78 % | 4 596 | 95 % | 184 | 236 | ||
YLE totalt | 2 125 | 44 % | 3 068 | 64 % | 99 | 224 | ||
Kommerciella totalt | 2 367 | 49 % | 3 598 | 75 % | 85 | 172 | ||
YLE Radio 1 | 419 | 9 % | 904 | 19 % | 12 | 143 | ||
YleX | 305 | 6 % | 775 | 16 % | 8 | 131 | ||
YLE Radio Suomi | 1 431 | 30 % | 2 137 | 44 % | 67 | 226 | ||
YLE Puhe | 194 | 4 % | 532 | 11 % | 5 | 122 | ||
YLE, svenskspråkiga kanaler | - | - | - | - | - | - | ||
YLE X3M | 50 | 1 % | 136 | 3 % | 1 | 134 | ||
YLE Radio Vega | 125 | 3 % | 224 | 5 % | 5 | 184 | ||
Basso | 232 | 5 % | 702 | 15 % | 4 | 88 | ||
Classic | 37 | 1 % | 91 | 2 % | 1 | 119 | ||
Iskelmä | 405 | 8 % | 954 | 20 % | 11 | 131 | ||
LOOP | 112 | 2 % | 334 | 7 % | 2 | 79 | ||
NRJ | 372 | 8 % | 901 | 19 % | 7 | 96 | ||
Radio Aalto | 161 | 3 % | 479 | 10 % | 3 | 95 | ||
Radio Nostalgia | 51 | 1 % | 161 | 3 % | 1 | 117 | ||
Radio Nova | 621 | 13 % | 1 374 | 29 % | 18 | 140 | ||
Radio Rock | 302 | 6 % | 693 | 14 % | 9 | 137 | ||
Radio SuomiPOP | 358 | 7 % | 943 | 20 % | 9 | 120 | ||
Radio Suomi Räp | 25 | 1 % | 76 | 2 % | 1 | 190 | ||
Metroradio totalt * | 488 | 10 % | 1 252 | 26 % | 11 | 112 | ||
Sanoma Media * | 449 | 9 % | 1 067 | 22 % | 12 | 126 | ||
Bauer Media totalt * | 743 | 15 % | 1 727 | 36 % | 19 | 125 | ||
Övriga | 596 | 12 % | 1 375 | 29 % | 18 | 149 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.