Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
Juni - augusti 2011
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 798 000
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 704 | 77 % | 4 554 | 95 % | 191 | 247 | ||
YLE totalt | 2 097 | 44 % | 3 105 | 65 % | 100 | 229 | ||
Kommerciella totalt | 2 344 | 49 % | 3 523 | 73 % | 90 | 184 | ||
YLE Radio 1 | 450 | 9 % | 914 | 19 % | 13 | 135 | ||
YleX | 327 | 7 % | 858 | 18 % | 10 | 144 | ||
YLE Radio Suomi | 1 395 | 29 % | 2 126 | 44 % | 69 | 236 | ||
YLE Puhe | 143 | 3 % | 346 | 7 % | 4 | 126 | ||
YLE, svenskspråkiga kanaler | - | - | - | - | - | - | ||
YLE X3M | 47 | 1 % | 128 | 3 % | 1 | 132 | ||
YLE Radio Vega | 100 | 2 % | 197 | 4 % | 4 | 184 | ||
Basso | 255 | 5 % | 755 | 16 % | 5 | 91 | ||
Classic | 30 | 1 % | 84 | 2 % | 1 | 109 | ||
Iskelmä | 460 | 10 % | 1 061 | 22 % | 13 | 137 | ||
LOOP | 97 | 2 % | 276 | 6 % | 2 | 95 | ||
NRJ | 341 | 7 % | 804 | 17 % | 8 | 107 | ||
Radio Aalto | 139 | 3 % | 439 | 9 % | 3 | 102 | ||
Radio Nova | 680 | 14 % | 1 582 | 33 % | 22 | 154 | ||
Radio Rock | 289 | 6 % | 689 | 14 % | 8 | 138 | ||
Radio SuomiPOP | 360 | 8 % | 931 | 19 % | 9 | 118 | ||
Metroradio totalt * | 461 | 10 % | 1 165 | 24 % | 11 | 115 | ||
Sanoma Media * | 412 | 9 % | 1 010 | 21 % | 11 | 131 | ||
Bauer Media totalt * | 755 | 16 % | 1 729 | 36 % | 20 | 127 | ||
Övriga | 623 | 13 % | 1 422 | 30 % | 20 | 154 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.