Nationella Radioundersökningen - resultat
Föregående rapport | Nästa rapport |
Räckvidd och lyssnartid
December 2010 - februari 2011
Målgrupp: Den 9 år fyllda finskspråkiga befolkningen, hela landet.
Målgruppens storlek: 4 798 000
felmarginal: genomsnitt ±2 %-enh. = 98 000
| ||||||||
Kanal | Räckvidd per dag | Vecoräckvidd | Lyssnartid (min/dygn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Befolkning i genom- snitt | BEfolkning- som nåtts | |||
Radio totalt | 3 728 | 78 % | 4 586 | 96 % | 184 | 236 | ||
YLE totalt | 2 084 | 43 % | 3 004 | 63 % | 97 | 224 | ||
Kommerciella totalt | 2 363 | 49 % | 3 578 | 75 % | 86 | 174 | ||
YLE Radio 1 | 463 | 10 % | 960 | 20 % | 15 | 152 | ||
YleX | 263 | 6 % | 686 | 14 % | 8 | 137 | ||
YLE Radio Suomi | 1 386 | 29 % | 2 094 | 44 % | 66 | 229 | ||
YLE Puhe | 129 | 3 % | 301 | 6 % | 3 | 121 | ||
YLE, svenskspråkiga kanaler | - | - | - | - | - | - | ||
YLE X3M | 38 | 1 % | 107 | 2 % | 1 | 126 | ||
YLE Radio Vega | 120 | 3 % | 221 | 5 % | 5 | 185 | ||
Basso | 257 | 5 % | 720 | 15 % | 5 | 88 | ||
Classic | 32 | 1 % | 94 | 2 % | 1 | 78 | ||
Iskelmä | 447 | 9 % | 1 038 | 22 % | 12 | 133 | ||
LOOP | 91 | 2 % | 304 | 6 % | 2 | 82 | ||
NRJ | 347 | 7 % | 805 | 17 % | 7 | 98 | ||
Radio Aalto | 124 | 3 % | 373 | 8 % | 3 | 106 | ||
Radio Nova | 662 | 14 % | 1 495 | 31 % | 20 | 146 | ||
Radio Rock | 289 | 6 % | 684 | 14 % | 9 | 138 | ||
Radio SuomiPOP | 354 | 7 % | 860 | 18 % | 9 | 123 | ||
Metroradio totalt * | 452 | 9 % | 1 134 | 24 % | 11 | 117 | ||
Sanoma Media * | 399 | 8 % | 966 | 20 % | 11 | 133 | ||
Bauer Media totalt * | 764 | 16 % | 1 741 | 36 % | 20 | 123 | ||
Övriga | 625 | 13 % | 1 424 | 30 % | 19 | 149 |
* = Består av olika regionala kanaler.
Radiokanalens hörbarhetsområde täcker inte hela landet.
- Räckvidd per dag
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per dag. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Vecoräckvidd
- Personer som i genomsnitt lyssnat på kanalen i minst en kvart per vecka. Siffran redovisas både som tusentals personer och som procentandel av befolkningen.
- Lyssnartid (min/dygn)
- Lyssnartid per dag.Siffran redovisas både i förhållande till hela målgruppens befolkning och till dem som lyssnat på kanalen.
Källa: Finnpanel Oy / KRT
Rapporten kan laddas ner även i CSV-form.