De mest tittade programmen för Yle, MTV och Sanoma
Yle
TV+online, senaste 14 dagar, top-avsnittet
Period: 1.4.2025 – 14.4.2025
Målgrupp: Ålder 3+
Befolkning: 5 434 000
| ||||
# | Program | Avsnitt | Längd | Tittare |
---|---|---|---|---|
1. | Yle Uutiset 20.30 | 0:10:39 | 1 162 000 | |
2. | Urheiluruutu | 0:05:08 | 1 045 000 | |
3. | Kovan viikon ilta | 0:30:31 | 755 000 | |
4. | Tulosilta | 3:47:08 | 734 000 | |
5. | A-studio | 0:42:31 | 608 000 | |
6. | Sohvaperunat | 0:47:31 | 537 000 | |
7. | MOT | 0:28:07 | 513 000 | |
8. | Puoli seitsemän | 0:27:40 | 512 000 | |
9. | Hiihdon SM: M 50 km | 3:53:36 | 501 000 | |
10. | Yle Uutiset alueeltasi | 0:05:00 | 484 000 | |
11. | Avara luonto: Myrskyn armoilla | 0:52:03 | 432 000 | |
12. | Murha paratiisissa | 0:45:28 | 414 000 | |
13. | Lehmän vuosi (7) | 0:46:22 | 406 000 | |
14. | Urheilustudio | 0:35:52 | 403 000 | |
15. | Avara luonto: Monimuotoinen Eurooppa | Human habitats | 0:50:06 | 398 000 |
16. | Suola - uhka vai mahdollisuus? | 0:52:15 | 398 000 | |
17. | Veden saartamat | 0:28:00 | 398 000 | |
18. | Syyttäjä | Wein und Mord | 0:58:44 | 387 000 |
19. | Elossa 24h | 0:27:31 | 386 000 | |
20. | Kirjolla | 0:27:01 | 375 000 |
Program kortare än tre minuter rapporteras inte.
Det mest tittade avsnittet under perioden, inklusive repriser.
Online-tittandet i Yle Areena, MTV Katsomo samt Ruutu/Ruutu+.
TV-tittande på Yles, MTV:s samt Sanomas tv-kanaler.
Källa: Finnpanel Oy, TotalTV-undersökningen.