Kansallisen radiotutkimuksen tuloksia
Edellinen raportti |
Tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika
Heinä-syyskuu 2024
Kohderyhmä: 9+ väestö, koko maa.
Kohderyhmän väestö: 5 114 261
Virhemarginaali: keskimäärin ±2 %-yks. = 98 000
| ||||||||
Kanava | Päivätavoittavuus | Viikkotavoittavuus | Kuunteluaika (min/vrk) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'000 | % | '000 | % | Väestö keski- määrin | Tavoi- tettu väestö | |||
Radio yhteensä | 3 079 | 60 % | 4 271 | 84 % | 131 | 218 | ||
YLE yhteensä | 1 554 | 30 % | 2 385 | 47 % | 66 | 218 | ||
Kaupalliset yhteensä | 1 967 | 39 % | 3 339 | 65 % | 65 | 168 | ||
YLE Radio 1 | 394 | 8 % | 727 | 14 % | 13 | 169 | ||
YleX | 193 | 4 % | 558 | 11 % | 4 | 114 | ||
YLE Radio Suomi | 1 008 | 20 % | 1 601 | 31 % | 44 | 225 | ||
YLE X3M | 24 | 1 % | 70 | 1 % | 0 | 96 | ||
YLE Radio Vega | 105 | 2 % | 196 | 4 % | 4 | 199 | ||
Aito Iskelmä | 121 | 2 % | 343 | 7 % | 3 | 124 | ||
Basso | 27 | 1 % | 98 | 2 % | 0 | 85 | ||
Classic | 45 | 1 % | 131 | 3 % | 1 | 95 | ||
Classic Hits | 39 | 1 % | 120 | 2 % | 1 | 92 | ||
Easy Hits | 24 | 1 % | 77 | 2 % | 1 | 138 | ||
Groove FM | 38 | 1 % | 116 | 2 % | 1 | 75 | ||
HitMix | 98 | 2 % | 299 | 6 % | 2 | 108 | ||
Iskelmä | 127 | 3 % | 390 | 8 % | 3 | 122 | ||
Kasari | 72 | 1 % | 239 | 5 % | 2 | 110 | ||
LOOP | 112 | 2 % | 356 | 7 % | 2 | 72 | ||
NRJ | 98 | 2 % | 319 | 6 % | 2 | 94 | ||
Radio City yht. | 103 | 2 % | 296 | 6 % | 2 | 123 | ||
Radio Dei | 54 | 1 % | 118 | 2 % | 1 | 136 | ||
Radio Helsinki | 28 | 1 % | 82 | 2 % | 1 | 130 | ||
Radio Nostalgia | 117 | 2 % | 371 | 7 % | 3 | 115 | ||
Radio Nova | 407 | 8 % | 998 | 20 % | 12 | 150 | ||
Radio Pooki | 94 | 2 % | 232 | 5 % | 3 | 177 | ||
Radio Rock | 246 | 5 % | 617 | 12 % | 7 | 145 | ||
Radio SuomiPOP | 287 | 6 % | 772 | 15 % | 7 | 119 | ||
SuomiRock | 49 | 1 % | 184 | 4 % | 1 | 77 | ||
Radio Suomi Räp | 46 | 1 % | 163 | 3 % | 1 | 79 | ||
TOP51 | 22 | 0 % | 93 | 2 % | 0 | 84 | ||
Sanoma Media * | 884 | 17 % | 1 988 | 39 % | 22 | 128 | ||
Bauer Media yhteensä * | 1 094 | 21 % | 2 379 | 47 % | 31 | 145 | ||
Muut | 317 | 6 % | 800 | 16 % | 11 | 173 |
* = Muodostuvat useasta alueellisesta radiokanavasta.
Vain Ylen suomenkielisten kanavien kuuluvuusalue on koko valtakunta.
- Päivätavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin kuunnelleet keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Viikkotavoittavuus
- Kanavaa vähintään yhden vartin viikon aikana kuunnelleetä. Luku ilmoitetaan sekä tuhansina henkilöinä että prosenttiosuutena väestöstä.
- Kuunteluaika (min/vrk)
- Kanavan kuunteluun käytetty aika keskimääräisenä päivänä. Luku ilmoitetaan sekä suhteutettuna koko kohderyhmän väestöön että vain kanavaa kuunnelleisiin henkilöihin.
Lähde: Finnpanel Oy / KRT
Tämä raportti on ladattavissa myös CSV-muodossa.